

Sistemi di alimentazione
Alimentazione fuori rete, alimentazione a batteria, sistemi di alimentazione di riserva e batterie sostitutive per garantire che le installazioni del sistema rimangano online.



Solar Power
Code | Producct | Description |
---|---|---|
DI-SP-LI5 | 50W Solar System - LiFeP04 Battery | Solar panel + battery cabinet + 50Ah LiFeP04 battery + power controller + cables |
DI-SP-LI8 | 80W Solar System - LiFeP04 Battery | Solar panel + battery cabinet + 50Ah LiFeP04 battery + power controller + cables |
DI-SP-L28 | 80W 24v Solar System - LiFeP04 Battery | Solar panel + battery cabinet + 42Ah 24v LiFeP04 battery + power controller + cables |
DI-SP-L25 | 120W 24v Solar System - LiFeP04 Battery | Solar panel + battery cabinet + 42Ah 24v LiFeP04 battery + power controller + cables |
DI-SP-LI3 | 120W Solar System - LiFeP04 Battery | Solar panel + battery cabinet + 50Ah LiFeP04 battery + power controller + cables |
DI-SP-SI2 | 200W Solar System - AGM Battery | Solar panel + battery cabinet + 100Ah AGM battery + power controller + cables |
DI-SP-SN2 | 200W Solar System - No Battery | Solar panel + battery cabinet + power controller + power inverter + cables |
DI-SP-SN1 | 100W Solar System - No Battery | Solar panel + battery cabinet + power controller + power inverter + cables |
DI-SP-NN2 | 200W Solar System - No Battery/Solar Panel | Battery cabinet + power controller + power inverter + cables |
DI-SP-HI2 | 200W Solar System - LiFeP04 Battery | Solar panel + battery cabinet + 100Ah LiFeP04 battery + power controller + power inverter + cables |
DI-SP-HI3 | 360W Solar System - LiFeP04 Battery | Solar panel + battery cabinet + 170Ah LiFeP04 battery + power controller + power inverter + cables |
DI-SP-HI4 | 400W Solar System - LiFeP04 Battery | Solar panel + battery cabinet + 200Ah LiFeP04 battery + power controller + power inverter + cables |



Per molti progetti non è possibile connettersi ad un presa di corrente. Sviluppiamo sistemi di alimentazione testati per adattarsi a vari luoghi di installazione e consentire lo sfruttamento delle fonti di energia verde disponibili.
Tutti i nostri sistemi di alimentazione sono forniti pronti per l'installazione, comprese batterie, cavi, connettori e custodie.
Quando è fondamentale che i sistemi rimangano online 24 ore su 24, 7 giorni su 7 365, abbiamo sviluppato sistemi di alimentazione di backup che istantaneamente * commuta l'alimentazione su a batteria di backup.
I nostri sistemi di alimentazione possono essere utilizzati per varie applicazioni, convertendo l'alimentazione da 12 V CC a 230/240 V CA, consentendoti di collegare semplicemente i tuoi dispositivi e sei pronto per partire.
Solar Power Calculator
Power Use Calculator
Back-up Battery Power
Code | Producct | Description |
---|---|---|
DI-BP-LIR | Power backup system - Recharge LiFeP04 | 50Ah LiFeP04 backup power system - Auto Recharge |
DI-BP-LN | Long Life Power backup system - Recharge / No Battery | 100Ah system with auto recharge - without battery |
DI-BP-LL | Long Life Power backup system AGM - Recharge | 100Ah AGM battery with auto recharge |
DI-BP-LB | Long Life Power backup system LiFeP04 - Recharge | 100Ah LiFeP04 battery with auto recharge |


Per molti progetti non è possibile connettersi ad un presa di corrente. Sviluppiamo sistemi di alimentazione testati per adattarsi a vari luoghi di installazione e consentire lo sfruttamento delle fonti di energia verde disponibili.
Tutti i nostri sistemi di alimentazione sono forniti pronti per l'installazione, comprese batterie, cavi, connettori e custodie.
Quando è fondamentale che i sistemi rimangano online 24 ore su 24, 7 giorni su 7 365, abbiamo sviluppato sistemi di alimentazione di backup che istantaneamente * commuta l'alimentazione su a batteria di backup.
I nostri sistemi di alimentazione possono essere utilizzati per varie applicazioni, convertendo l'alimentazione da 12 V CC a 230/240 V CA, consentendoti di collegare semplicemente i tuoi dispositivi e sei pronto per partire.
Power Use Calculator
Battery Power
Code | Producct | Description |
---|---|---|
DI-SH-SP | 10Ah Battery Unit - USB Output | Supplimentary power unit for bluetooth tilt sensor - 10AH with dual USB port 5v 2.4a |
DI-BP-ST1 | 100Ah Battery System - AGM Battery | Battery cabinet + 100Ah sealed AGM battery + power invertor + cables |
DI-BP-ST2 | 200Ah Twin Battery System - AGM Battery | Battery cabinet + 2x 100Ah sealed AGM battery + power invertor + cables + LED battery power indicator |
DI-BP-HP1 | 100Ah Battery System - LeFeP04 Battery | Battery cabinet + 100Ah lithium iron phosphate battery + power invertor + cables |
DI-BP-HP2 | 200Ah Battery System - LeFeP04 Battery | Battery cabinet + 200Ah lithium iron phosphate battery + power invertor + cables |
DI-MP-LI | Backpack Power System | 31Ah Backpack Power System |


Per molti progetti non è possibile connettersi ad un presa di corrente. Sviluppiamo sistemi di alimentazione testati per adattarsi a vari luoghi di installazione e consentire lo sfruttamento delle fonti di energia verde disponibili.
Tutti i nostri sistemi di alimentazione sono forniti pronti per l'installazione, comprese batterie, cavi, connettori e custodie.
Quando è fondamentale che i sistemi rimangano online 24 ore su 24, 7 giorni su 7 365, abbiamo sviluppato sistemi di alimentazione di backup che istantaneamente * commuta l'alimentazione su a batteria di backup.
I nostri sistemi di alimentazione possono essere utilizzati per varie applicazioni, convertendo l'alimentazione da 12 V CC a 230/240 V CA, consentendoti di collegare semplicemente i tuoi dispositivi e sei pronto per partire.